Bias direzionale sul Nasdaq generato prima dell'apertura. Ogni operazione è pubblica, tracciata e verificabile.
Performance
Tutti i risultati sono verificabili confrontando i prezzi di entrata e uscita con il grafico reale del Nasdaq. Le performance passate non garantiscono risultati futuri.
Metodologia
Lettura del posizionamento istituzionale e della microstructure di mercato prima dell'apertura.
Il sistema genera un bias LONG o SHORT basato sull'analisi del flusso istituzionale pre-open.
Esecuzione sul primo impulso post-apertura del Nasdaq. Un trade al giorno, disciplina sistematica.
Trasparenza
Operazioni eseguite su conto reale, in CFD sul Nasdaq, tramite Skilling. Risultati espressi in punti indice, al lordo dello spread (il broker non applica commissioni). I punti indice non sono un rendimento: il risultato in denaro dipende dalla size e dal conto di ciascuno. Periodo: dal 1° marzo 2026 all'ultima data in tabella.
| Data | Direzione | Entrata | Stop | Uscita | MAE | P/L (pt) | RR | Esito | Video |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10 set 2026 | ▼ SHORT | 29134 | 200 | 29036 | -100 | +98 | 0 | WIN | Video |
| 09 set 2026 | ▼ SHORT | 29414 | 100 | 29514 | -0 | -100 | 0 | LOSS | Video |
| 08 set 2026 | ▲ LONG | 29578 | 100 | 29478 | -0 | -100 | 0 | LOSS | Video |
| 07 set 2026 | MERCATI CHIUSI | - | - | - | -- | — | - | - | — |
| 04 set 2026 | ▲ LONG | 29560 | 60 | 29577 | -0 | +17 | 0,28 | WIN | Video |
| 04 set 2026 | ▼ SHORT | 29550 | 11 | 29539 | -0 | +11 | 1 | WIN | Video |
| 03 set 2026 | VISITA OCULISTICA | - | - | - | -- | — | - | - | Video |
| 02 set 2026 | STAY OUT | - | - | - | -- | — | - | - | Video |
| 01 set 2026 | ▼ SHORT | 29046 | 100 | 29027 | -10 | +19 | 0,19 | WIN | Video |
| 31 ago 2026 | ▼ SHORT | 29459 | 95 | 29464 | — | -95 | 0 | LOSS | Video |
| 28 ago 2026 | STAY OUT | - | - | - | -- | — | - | - | Video |
| 27 ago 2026 | STAY OUT | - | - | - | -- | — | - | - | Video |
| 26 ago 2026 | ▼ SHORT | 29089 | 76 | 29165 | -0 | -76 | 0 | LOSS | Video |
| 25 ago 2026 | ▲ LONG | 29247 | 80 | 29290 | -0 | +43 | 0,53 | WIN | Video |
| 24 ago 2026 | ▼ SHORT | 29154 | 70 | 29083 | -0 | +71 | 0 | WIN | Video |
| 21 ago 2026 | ▼ SHORT | 29330 | 80 | 29280 | -0 | +50 | 0,62 | WIN | Video |
| 20 ago 2026 | ▼ SHORT | 29235 | — | 29335 | -0 | -100 | 0 | LOSS | Video |
| 19 ago 2026 | ▲ LONG | — | — | — | — | -30 | — | LOSS | Video |
| 18 ago 2026 | ▼ SHORT | — | — | — | — | -30 | — | LOSS | Video |
| 17 ago 2026 | ▼ SHORT | 30106 | 70 | 30090 | -25 | +16 | 0,22 | WIN | Video |
| 17 ago 2026 | ▲ LONG | 30119 | 60 | 30135 | -0 | +16 | 0,26 | WIN | Video |
| 14 ago 2026 | CHIUSO IN PARI | — | — | — | — | — | — | — | Video |
| 13 ago 2026 | ▲ LONG | 29831 | 100 | 29857 | -0 | +26 | 0 | WIN | Video |
| 13 ago 2026 | ▼ SHORT | 29782 | 100 | 29771 | -0 | +11 | 0 | WIN | Video |
| 12 ago 2026 | ▲ LONG | 29847 | 100 | 29764 | -83 | -83 | 0 | LOSS | Video |
| 11 ago 2026 | ▲ LONG | 29723 | 100 | 29623 | -100 | -100 | 0 | LOSS | Video |
| 10 ago 2026 | VIAGGIO | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 07 ago 2026 | VIAGGIO | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 06 ago 2026 | VIAGGIO | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 05 ago 2026 | ▲ LONG | - | - | - | -- | — | - | - | Video |
| 04 ago 2026 | ▲ LONG | 29127 | 100 | 29179 | -20 | +52 | 0,52 | WIN | Video |
| 03 ago 2026 | ▼ SHORT | 28277 | 100 | 28266 | -0 | +11 | 0,11 | WIN | Video |
| 31 lug 2026 | ▼ SHORT | 28521 | 100 | 28450 | -0 | +71 | 0,71 | WIN | Video |
| 30 lug 2026 | ▲ LONG | 27724 | 100 | 27864 | -50 | +160 | 1,6 | WIN | Video |
| 29 lug 2026 | ▼ SHORT | 27765 | 100 | 27731 | -30 | +34 | 0,34 | WIN | Video |
| 28 lug 2026 | ▼ SHORT | 27813 | 100 | 27565 | -20 | +248 | 1,48 | WIN | Video |
| 27 lug 2026 | ▲ LONG | 28478 | 100 | 28378 | -100 | -100 | 0 | LOSS | Video |
| 24 lug 2026 | ▼ SHORT | 28462 | 100 | 28352 | -0 | +74 | 0,74 | WIN | Video |
| 23 lug 2026 | ▼ SHORT | 28537 | 36 | 28537 | -36 | -36 | 0 | LOSS | Video |
| 22 lug 2026 | ▼ SHORT | 28920 | 100 | 29020 | -100 | -100 | 0 | LOSS | Video |
| 21 lug 2026 | ▲ LONG | 29006 | 89 | 29045 | -50 | +49 | 0,55 | WIN | Video |
| 20 lug 2026 | ▼ SHORT | 28685 | 69 | 28934 | -69 | -69 | 0 | LOSS | Video |
| 17 lug 2026 | ▼ SHORT | 28491 | 100 | 28367 | -45 | +205 | X2 | WIN | Video |
| 16 lug 2026 | ▲ LONG | 29243 | 70 | 29217 | -50 | +26 | 0,37 | WIN | Video |
| 15 lug 2026 | ▲ LONG | 29740 | 87 | 29653 | -87 | -87 | 0 | LOSS | Video |
| 14 lug 2026 | ▲ LONG | 29625 | 100 | 29525 | -100 | -100 | 0 | LOSS | Video |
| 13 lug 2026 | ▼ SHORT | 29507 | 100 | 29458 | -15 | +49 | 0,49 | WIN | Video |
| 10 lug 2026 | ▲ LONG | 29652 | 50 | 29667 | -0 | +16 | 0,32 | WIN | Video |
| 09 lug 2026 | ▲ LONG | 29549 | 100 | 29569 | -50 | +20 | 0,2 | WIN | Video |
| 08 lug 2026 | ▼ SHORT | 28948 | 160 | 29108 | -160 | -160 | 0 | LOSS | Video |
| 07 lug 2026 | ▼ SHORT | 29368 | 100 | 29300 | -70 | +122 | X2 | WIN | Video |
| 06 lug 2026 | ▲ LONG | 29576 | 100 | 29646 | -60 | +50 | 0,5 | WIN | Video |
| 03 lug 2026 | MERCATI CHIUSI | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 02 lug 2026 | ▲ LONG | 29874 | 50 | 29890 | -0 | +16 | 0,32 | WIN | Video |
| 01 lug 2026 | ▲ LONG | 29984 | 58 | 29986 | -58 | -58 | 0 | LOSS | Video |
| 30 giu 2026 | ▲ LONG | 29758 | 100 | 29789 | -0 | +30 | 0,3 | WIN | Video |
| 29 giu 2026 | ▲ LONG | 29365 | 96 | 29269 | -96 | -96 | 0 | LOSS | Video |
| 26 giu 2026 | ▼ SHORT | 28939 | 100 | 28905 | -70 | +34 | 0,34 | WIN | Video |
| 26 giu 2026 | ▼ SHORT | 29031 | 100 | 28919 | -40 | +112 | 1,12 | WIN | Video |
| 25 giu 2026 | ▲ LONG | 29872 | 139 | 29731 | -139 | -139 | 0 | LOSS | Video |
| 24 giu 2026 | ▼ SHORT | 29426 | 100 | 29350 | -0 | +76 | 0,76 | WIN | Video |
| 24 giu 2026 | ▼ SHORT | 29437 | 100 | 29331 | -0 | +106 | 1,06 | WIN | Video |
| 23 giu 2026 | ▼ SHORT | 29398 | 100 | 29321 | -0 | +75 | 0,75 | WIN | Video |
| 22 giu 2026 | ▲ LONG | 30529 | 100 | 30563 | -0 | +43 | 0,34 | WIN | Video |
| 19 giu 2026 | MERCATI CHIUSI | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 18 giu 2026 | ▲ LONG | 30287 | 69 | 30218 | -69 | -69 | 0 | LOSS | Video |
| 18 giu 2026 | CAMBIO CONTO | — | — | — | — | — | — | — | Video |
| 17 giu 2026 | ▲ LONG | 30170 | 100 | 30178 | -92 | -92 | 0 | LOSS | Video |
| 16 giu 2026 | ▲ LONG | 30512 | 100 | 30553 | -90 | +42 | 0,42 | WIN | Video |
| 16 giu 2026 | ▲ LONG | 30480 | 100 | 30549 | -90 | +69 | 0,69 | WIN | Video |
| 15 giu 2026 | ▲ LONG | 30297 | 50 | 30387 | -17 | +90 | 1,8 | WIN | Video |
| 12 giu 2026 | CHIUSO IN PARITA' | — | — | — | — | — | — | — | Video |
| 11 giu 2026 | ▼ SHORT | 28709 | 150 | 28661 | -0 | +48 | 0,32 | WIN | Video |
| 10 giu 2026 | ▼ SHORT | 29808 | 150 | 29754 | -80 | +54 | 0,36 | WIN | Video |
| 09 giu 2026 | ▼ SHORT | 29683 | 100 | 29653 | -0 | +30 | 0,3 | WIN | Video |
| 08 giu 2026 | ▲ LONG | 29505 | 55 | 29450 | -55 | -55 | 0 | LOSS | — |
| 05 giu 2026 | ▼ SHORT | 29955 | 100 | 29930 | -50 | +25 | 0,25 | WIN | Video |
| 04 giu 2026 | STAY OUT | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 03 giu 2026 | ▲ LONG | 30705 | 55 | 30737 | -0 | +32 | 0,58 | WIN | Video |
| 02 giu 2026 | ▲ LONG | 30490 | 65 | 30425 | -65 | -65 | 0 | LOSS | Video |
| 01 giu 2026 | ▲ LONG | 30250 | 100 | 30330 | -0 | +80 | 0,8 | WIN | Video |
| 29 mag 2026 | ▲ LONG | 30351 | 100 | 30366 | -0 | +15 | 0,15 | WIN | Video |
| 29 mag 2026 | ▲ LONG | 30282 | 100 | 30304 | -0 | +22 | 0,22 | WIN | Video |
| 28 mag 2026 | STAY OUT | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 27 mag 2026 | STAY OUT | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 26 mag 2026 | ▲ LONG | 29804 | 100 | 29856 | -0 | +52 | 0,52 | WIN | Video |
| 25 mag 2026 | MERCATO CHIUSO | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 22 mag 2026 | ▲ LONG | 29491 | 50 | 29606 | -10 | +115 | 2,3 | WIN | Video |
| 21 mag 2026 | ▼ SHORT | 29103 | 80 | 29183 | -80 | -80 | 0 | LOSS | — |
| 20 mag 2026 | STAY OUT | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 19 mag 2026 | STAY OUT | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 18 mag 2026 | ▲ LONG | 29209 | 70 | 29109 | -70 | -70 | 0 | LOSS | — |
| 15 mag 2026 | ▼ SHORT | 29162 | 100 | 29069 | -10 | +93 | 0,93 | WIN | Video |
| 14 mag 2026 | ▲ LONG | 29454 | 100 | 29533 | -0 | +79 | 0,79 | WIN | Video |
| 13 mag 2026 | ▲ LONG | 29169 | 100 | 29259 | -0 | +90 | 0,9 | WIN | Video |
| 13 mag 2026 | ▲ LONG | 29194 | 120 | 29074 | -120 | -120 | 0 | LOSS | Video |
| 12 mag 2026 | ▼ SHORT | 29108 | 100 | 29065 | -10 | +43 | 0,43 | WIN | Video |
| 11 mag 2026 | ▲ LONG | 29185 | 100 | 29282 | -0 | +97 | 0,92 | WIN | Video |
| 08 mag 2026 | ▲ LONG | 28770 | 100 | 28860 | -10 | +90 | 0,1 | WIN | Video |
| 07 mag 2026 | ▲ LONG | 28645 | 50 | 28677 | -40 | +32 | 0,64 | WIN | Video |
| 07 mag 2026 | ▼ SHORT | 28644 | 50 | 28629 | -5 | +15 | 0,3 | WIN | Video |
| 06 mag 2026 | ▲ LONG | 28227 | 100 | 28347 | -50 | +120 | 1,2 | WIN | Video |
| 05 mag 2026 | ▼ SHORT | 27861 | 100 | 27951 | -90 | -90 | 0 | LOSS | Video |
| 04 mag 2026 | ▲ LONG | 27733 | 70 | 27744 | -40 | +11 | 0,15 | WIN | Video |
| 01 mag 2026 | ▲ LONG | 27481 | 100 | 27540 | -0 | +60 | 0,6 | WIN | Video |
| 30 apr 2026 | ▲ LONG | 27373 | 190 | 27183 | -190 | -190 | 0 | LOSS | Video |
| 29 apr 2026 | ▲ LONG | 27060 | 100 | 27080 | -70 | +20 | 0,2 | WIN | Video |
| 28 apr 2026 | ▲ LONG | 27013 | 100 | 27045 | -70 | +31 | 0,31 | WIN | Video |
| 27 apr 2026 | ▼ SHORT | 27258 | 100 | 27220 | -30 | +38 | 0,38 | WIN | Video |
| 24 apr 2026 | ▼ SHORT | 27092 | 100 | 27070 | -0 | +22 | 0,22 | WIN | Video |
| 23 apr 2026 | ▼ SHORT | 26865 | 100 | 26833 | -0 | +32 | 0,32 | WIN | Video |
| 22 apr 2026 | ▼ SHORT | 26716 | 100 | 26685 | -10 | +32 | 0,32 | WIN | Video |
| 21 apr 2026 | ▲ LONG | 26657 | 60 | 26597 | -60 | -60 | 0 | LOSS | Video |
| 20 apr 2026 | ▼ SHORT | 26648 | 100 | 26610 | -20 | +35 | 0,35 | WIN | Video |
| 17 apr 2026 | ▲ LONG | 26586 | 150 | 26591 | -100 | +5 | 0,03 | WIN | Video |
| 16 apr 2026 | ▲ LONG | 26258 | 45 | 26207 | -45 | -45 | 0 | LOSS | Video |
| 15 apr 2026 | ▲ LONG | 25856 | 40 | 25884 | -24 | +30 | 1.30 | WIN | Video |
| 14 apr 2026 | ▲ LONG | 25499 | 43 | 25550 | -0 | +50 | 1,07 | WIN | Video |
| 13 apr 2026 | ▲ LONG | 25036 | 50 | 25047 | -0 | +11 | 0,22 | WIN | Video |
| 10 apr 2026 | ▲ LONG | 25134 | 50 | 25175 | -0 | +41 | 0,95 | WIN | Video |
| 09 apr 2026 | ▲ LONG | 24876 | 50 | 24921 | -0 | +45 | 0,95 | WIN | Video |
| 08 apr 2026 | ▼ SHORT | 25041 | 54 | 24980 | -35 | +61 | 1,12 | WIN | Video |
| 07 apr 2026 | ▲ LONG | 24078 | 100 | 24125 | -0 | +47 | 0,47 | WIN | Video |
| 06 apr 2026 | ▲ LONG | 24119 | 100 | 24174 | -20 | +55 | 0,55 | WIN | Video |
| 02 apr 2026 | ▼ SHORT | 23587 | 100 | 23527 | -56 | +60 | 0,6 | WIN | Video |
| 01 apr 2026 | ▲ LONG | 23914 | 60 | 23960 | -50 | +44 | 0,73 | WIN | Video |
| 31 mar 2026 | ▲ LONG | 23214 | 100 | 23264 | -10 | +50 | 0,5 | WIN | Video |
| 30 mar 2026 | ▼ SHORT | 23333 | 100 | 23283 | -20 | +50 | 0 | WIN | Video |
| 27 mar 2026 | ▼ SHORT | 23446 | 110 | 23412 | -10 | +34 | 0,3 | WIN | Video |
| 26 mar 2026 | ▲ LONG | 23933 | 88 | 23990 | -61 | +57 | 0,64 | WIN | Video |
| 25 mar 2026 | ▼ SHORT | 24226 | 110 | 24169 | -90 | +57 | 0,51 | WIN | Video |
| 24 mar 2026 | ▲ LONG | 24017 | 50 | 24080 | -0 | +60 | 1,2 | WIN | Video |
| 19 mar 2026 | ▲ LONG | 24217 | 50 | 24167 | -50 | -50 | 0 | LOSS | Video |
| 18 mar 2026 | ▲ LONG | 24701 | 50 | 24751 | -18 | +50 | 0 | WIN | Video |
| 17 mar 2026 | ▼ SHORT | 24781 | 50 | 24760 | -0 | +21 | 0,42 | WIN | Video |
| 10 mar 2026 | ▲ LONG | 24974 | 50 | 25023 | -0 | +49 | 0,49 | WIN | — |
| 06 mar 2026 | ▲ LONG | 24629 | 50 | 24666 | -0 | +34 | 0,48 | WIN | — |
| 05 mar 2026 | ▲ LONG | 24960 | 50 | 25004 | -0 | +44 | 0,88 | WIN | — |
| 04 mar 2026 | ▲ LONG | 24820 | 50 | 24893 | -15 | +73 | 1,46 | WIN | — |
| 03 mar 2026 | ▲ LONG | 24485 | 50 | 24570 | -10 | +91 | 1,13 | WIN | — |
| 02 mar 2026 | ▲ LONG | 24596 | 50 | 24674 | -35 | +78 | 1,56 | WIN | — |
Assistenza
Scrivici o seguici
info@andreatropea.com